Lønn for akademiske yrker

Yrkesfeltet omfatter stillinger som vanligvis krever lang høyere utdanning.

Akademiske yrker

Median samlet månedslønn i akademiske yrker

62 920 kr

Antall yrker

92

Detaljyrker i akademiske yrker

Tabellen viser siste tilgjengelige median samlet månedslønn for 4-siffer-yrker innen akademiske yrker, fordelt på kvinner og menn.

Kilde SSB. Siste data: 2025

Dommere118 470 kr5,2 %118 470 kr5,2 %
Legespesialister101 900 kr3,8 %115 880 kr3,7 %
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)94 400 kr2,9 %100 070 kr3,3 %
Geologer og geofysikere86 670 kr3,7 %97 920 kr2,8 %
Allmennpraktiserende leger78 850 kr4,4 %89 150 kr3,4 %
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)81 920 kr8,1 %87 990 kr6,9 %
Jurister og advokater77 650 kr5,4 %85 830 kr3,4 %
Sivilingeniører (elkraftteknikk)82 020 kr5,0 %85 240 kr4,4 %
Sivilingeniører (elektronikk)73 400 kr3,6 %85 000 kr6,3 %
Sivilingeniører (telekommunikasjon)69 820 kr:83 140 kr8,6 %
Kjemikere75 970 kr7,5 %82 700 kr6,3 %
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)72 580 kr3,9 %81 560 kr2,4 %
Finansanalytikere69 950 kr6,0 %81 190 kr6,3 %
Fysikere og astronomer69 110 kr5,0 %81 190 kr6,4 %
Andre juridiske yrker69 270 kr5,3 %81 180 kr8,9 %
Sivilingeniører (miljøteknikk)76 410 kr14,0 %81 080 kr9,8 %
Sikkerhetsanalytikere mv.72 850 kr0,8 %79 240 kr2,1 %
Finans- og investeringsrådgivere70 470 kr5,6 %78 870 kr5,2 %
Programvareutviklere70 000 kr7,9 %78 670 kr6,1 %
Systemanalytikere/-arkitekter70 820 kr3,6 %78 650 kr4,5 %
Sivilarkitekter72 740 kr3,9 %78 330 kr4,4 %
Sivilingeniører (kjemi)67 390 kr5,8 %77 720 kr3,7 %
Tannleger73 170 kr4,5 %77 500 kr4,5 %
Sivilingeniører (bygg og anlegg)71 520 kr4,3 %77 190 kr5,3 %
Revisorer, regnskapsrådgivere68 850 kr4,7 %77 000 kr5,1 %
Databasedesignere og -administratorer70 830 kr7,4 %76 670 kr4,0 %
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter72 080 kr4,1 %76 470 kr3,5 %
Organisasjonsrådgivere mv.65 000 kr4,0 %75 830 kr4,0 %
Landskapsarkitekter71 310 kr4,8 %75 490 kr5,9 %
Andre programvare- og applikasjonsutviklere70 370 kr5,4 %75 460 kr4,8 %
Salgskonsulenter innen IKT-produkter70 610 kr9,9 %75 000 kr4,7 %
Veterinærer64 400 kr7,3 %75 000 kr7,1 %
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi68 870 kr3,4 %74 370 kr3,6 %
Psykologer65 270 kr4,1 %73 710 kr4,1 %
Programledere i TV og radio72 490 kr6,9 %73 330 kr9,7 %
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap66 290 kr3,1 %72 560 kr4,2 %
Biologer, botanikere, zoologer mv.66 650 kr6,1 %71 580 kr3,6 %
Applikasjonsprogrammerere::70 830 kr3,6 %
Forfattere mv.65 000 kr4,0 %70 130 kr4,3 %
Kiropraktorer mv.62 010 kr3,4 %70 000 kr10,5 %
Personal- og karriererådgivere65 340 kr4,7 %69 580 kr4,4 %
Matematikere, statistikere mv.64 130 kr7,5 %69 170 kr9,4 %
Arealplanleggere67 420 kr6,5 %69 010 kr5,2 %
Sivilingeniører (industri og produksjon)66 150 kr5,1 %69 010 kr5,8 %
Spesialister i pedagogikk64 630 kr2,7 %68 330 kr3,9 %
Systemadministratorer61 770 kr4,3 %68 250 kr5,7 %
Produkt- og klesdesignere59 170 kr4,7 %68 000 kr2,4 %
Spesialsykepleiere63 260 kr2,8 %67 840 kr2,5 %
Meteorologer65 940 kr9,2 %67 560 kr9,7 %
Informasjonsrådgivere62 880 kr5,3 %67 430 kr6,6 %
Miljøvernrådgivere65 630 kr6,1 %66 920 kr1,7 %
Rådgivere innen kompetanseutvikling61 900 kr3,2 %66 670 kr2,8 %
Journalister63 250 kr3,9 %66 110 kr3,6 %
Ernæringsfysiologer58 280 kr3,1 %65 570 kr1,4 %
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet59 830 kr5,7 %65 270 kr5,7 %
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere61 250 kr6,1 %64 790 kr6,1 %
Geistlige yrker64 600 kr4,4 %64 400 kr4,3 %
Reklame- og markedsføringsrådgivere59 390 kr4,8 %64 330 kr3,5 %
Regissører60 240 kr3,5 %64 080 kr6,8 %
Landmålere, kartografer mv.62 610 kr7,3 %63 980 kr6,6 %
Sivilagronomer mv.58 780 kr−0,9 %63 810 kr3,0 %
Nett- og multimediautviklere59 670 kr5,3 %63 450 kr6,5 %
Grafiske- og multimediadesignere58 820 kr5,7 %63 150 kr5,3 %
Farmasøyter62 840 kr4,7 %62 890 kr1,4 %
Dirigenter, komponister, musikere og sangere61 230 kr4,1 %62 220 kr3,6 %
Andre utøvende kunstneriske yrker52 780 kr0,2 %62 010 kr3,4 %
Lektorer mv. (videregående skole)62 090 kr3,3 %61 720 kr3,3 %
Sykepleiere57 550 kr2,9 %59 950 kr3,1 %
Andre lærere54 990 kr4,8 %58 960 kr4,3 %
Grunnskolelærere58 720 kr3,6 %58 920 kr3,7 %
Vernepleiere56 570 kr3,7 %58 910 kr4,2 %
Rådgivere/forskere, humanistiske fag58 380 kr5,0 %58 670 kr5,5 %
Spesiallærere / spesialpedagoger56 460 kr3,8 %58 130 kr4,4 %
Arkivarer og kuratorer55 720 kr4,9 %57 200 kr4,7 %
Rådgivere innen sosiale fagfelt55 690 kr4,3 %57 180 kr5,5 %
Andre musikklærere57 000 kr3,0 %56 310 kr3,2 %
Koreografer og dansere53 540 kr3,7 %56 140 kr:
Yrkesfaglærere56 960 kr4,9 %55 970 kr3,2 %
Fysioterapeuter54 090 kr3,4 %55 730 kr3,8 %
Skuespillere53 210 kr5,5 %54 550 kr0,0 %
Oversettere, tolker mv.53 980 kr0,7 %54 070 kr−0,7 %
Audiografer og logopeder54 500 kr4,4 %53 420 kr3,5 %
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere53 430 kr3,8 %53 210 kr4,4 %
Ergoterapeuter52 780 kr3,2 %52 660 kr3,4 %
Førskole-/barnehagelærere53 630 kr4,3 %52 220 kr4,4 %
Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere49 260 kr1,8 %51 980 kr4,0 %
Andre IKT-lærere::::
Andre lærere i estetiske fag50 970 kr4,6 %::
Andre språklærere47 340 kr−2,8 %::
Helse- og miljørådgivere::::
Jordmødre69 580 kr2,4 %::
Nettverksansvarlige::::