Yrkesfelt

L\u00F8nn for akademiske yrker

Yrkesfelt

Akademiske yrker

L\u00F8nn for toppniv\u00E5

61 290 kr

Median avtalt m\u00E5nedsl\u00F8nn

Detaljyrker i feltet

92

4-siffer-yrker som starter med 2

Detaljyrker i akademiske yrker

Tabellen viser siste tilgjengelige median avtalt månedslønn for 4-siffer-yrker innen akademiske yrker, fordelt på begge kjønn, kvinner og menn.

Kilde SSB. Siste data: 4. kvartal 2025

Oppdatert: 2026-02-05T07:00:00Z

Dommere118 470 kr5,2 %118 470 kr5,2 %
Legespesialister92 660 kr4,0 %100 180 kr4,0 %
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)88 190 kr3,5 %92 830 kr5,2 %
Geologer og geofysikere81 080 kr3,4 %91 580 kr2,7 %
Allmennpraktiserende leger77 010 kr4,8 %85 710 kr3,1 %
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)76 090 kr7,8 %83 460 kr6,0 %
Jurister og advokater75 230 kr5,5 %83 000 kr4,8 %
Sivilingeniører (elkraftteknikk)80 050 kr4,8 %82 860 kr4,7 %
Sivilingeniører (elektronikk)71 050 kr3,3 %81 870 kr6,5 %
Sivilingeniører (miljøteknikk)73 370 kr10,5 %81 060 kr12,6 %
Sivilingeniører (telekommunikasjon)69 170 kr:80 580 kr10,4 %
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)71 500 kr3,4 %79 740 kr2,6 %
Andre juridiske yrker69 170 kr5,6 %79 580 kr9,4 %
Fysikere og astronomer69 010 kr5,0 %79 580 kr6,1 %
Finansanalytikere68 730 kr6,0 %78 420 kr5,3 %
Kjemikere71 960 kr6,2 %78 380 kr5,3 %
Sivilarkitekter72 400 kr3,9 %77 620 kr4,4 %
Tannleger72 700 kr3,9 %77 080 kr4,5 %
Sikkerhetsanalytikere mv.72 270 kr2,5 %76 930 kr1,9 %
Programvareutviklere68 420 kr8,3 %76 780 kr6,2 %
Systemanalytikere/-arkitekter69 690 kr4,1 %76 410 kr4,5 %
Finans- og investeringsrådgivere68 220 kr5,2 %75 830 kr4,6 %
Sivilingeniører (kjemi)65 690 kr5,8 %75 280 kr3,8 %
Landskapsarkitekter70 500 kr4,1 %75 160 kr6,1 %
Revisorer, regnskapsrådgivere67 710 kr4,5 %75 000 kr4,3 %
Sivilingeniører (bygg og anlegg)70 460 kr4,9 %75 000 kr5,1 %
Databasedesignere og -administratorer69 160 kr9,6 %74 530 kr5,2 %
Organisasjonsrådgivere mv.64 240 kr3,6 %73 560 kr3,9 %
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi68 360 kr3,2 %73 390 kr4,8 %
Psykologer65 140 kr4,2 %73 330 kr4,3 %
Veterinærer60 830 kr6,2 %73 080 kr8,4 %
Programledere i TV og radio72 480 kr9,8 %72 900 kr9,9 %
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter67 830 kr4,4 %72 600 kr3,7 %
Andre programvare- og applikasjonsutviklere67 940 kr5,2 %72 150 kr4,3 %
Salgskonsulenter innen IKT-produkter65 080 kr9,5 %72 070 kr5,5 %
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap66 090 kr3,0 %71 930 kr4,3 %
Applikasjonsprogrammerere::70 830 kr6,2 %
Forfattere mv.64 590 kr3,4 %70 000 kr4,5 %
Kiropraktorer mv.61 670 kr2,8 %70 000 kr10,5 %
Biologer, botanikere, zoologer mv.64 450 kr4,7 %68 830 kr3,8 %
Matematikere, statistikere mv.63 320 kr6,9 %68 310 kr9,2 %
Spesialister i pedagogikk64 400 kr2,7 %68 110 kr3,7 %
Personal- og karriererådgivere64 580 kr4,9 %68 000 kr4,7 %
Arealplanleggere65 870 kr5,2 %67 970 kr5,2 %
Produkt- og klesdesignere57 680 kr4,5 %66 950 kr3,0 %
Informasjonsrådgivere62 500 kr5,3 %66 570 kr6,6 %
Miljøvernrådgivere64 950 kr7,6 %66 250 kr1,5 %
Rådgivere innen kompetanseutvikling61 580 kr3,5 %66 180 kr4,5 %
Systemadministratorer59 790 kr4,3 %65 860 kr5,4 %
Ernæringsfysiologer57 920 kr2,8 %65 250 kr2,4 %
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet59 490 kr5,7 %64 630 kr5,9 %
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere61 130 kr6,1 %64 630 kr6,0 %
Meteorologer62 140 kr8,4 %63 980 kr7,4 %
Sivilingeniører (industri og produksjon)64 970 kr8,2 %63 980 kr4,9 %
Landmålere, kartografer mv.62 510 kr7,2 %63 670 kr7,2 %
Sivilagronomer mv.58 780 kr−0,9 %63 670 kr3,2 %
Reklame- og markedsføringsrådgivere58 510 kr4,9 %63 000 kr3,8 %
Geistlige yrker63 280 kr3,7 %62 870 kr3,8 %
Nett- og multimediautviklere58 870 kr3,9 %62 860 kr6,9 %
Grafiske- og multimediadesignere58 330 kr6,1 %62 500 kr5,6 %
Journalister60 830 kr4,1 %62 500 kr3,9 %
Regissører60 040 kr3,5 %62 500 kr4,2 %
Andre utøvende kunstneriske yrker52 780 kr3,4 %61 910 kr6,1 %
Lektorer mv. (videregående skole)62 000 kr3,3 %61 600 kr3,3 %
Dirigenter, komponister, musikere og sangere60 330 kr3,6 %61 380 kr3,9 %
Farmasøyter61 240 kr4,9 %60 400 kr2,1 %
Spesialsykepleiere58 530 kr2,9 %59 500 kr2,7 %
Grunnskolelærere58 650 kr3,6 %58 770 kr3,6 %
Andre lærere54 670 kr4,9 %58 250 kr3,8 %
Spesiallærere / spesialpedagoger56 350 kr3,6 %57 920 kr4,2 %
Rådgivere/forskere, humanistiske fag58 380 kr5,4 %57 890 kr5,3 %
Arkivarer og kuratorer55 530 kr4,9 %56 980 kr5,9 %
Yrkesfaglærere56 930 kr5,2 %55 900 kr3,3 %
Andre musikklærere56 340 kr3,0 %55 730 kr3,3 %
Fysioterapeuter53 940 kr3,2 %55 520 kr3,8 %
Rådgivere innen sosiale fagfelt54 060 kr4,0 %54 040 kr5,1 %
Skuespillere52 520 kr5,3 %53 790 kr1,6 %
Oversettere, tolker mv.53 670 kr0,5 %53 750 kr0,2 %
Koreografer og dansere52 250 kr4,1 %53 150 kr:
Audiografer og logopeder54 170 kr4,8 %52 920 kr5,4 %
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere53 070 kr3,7 %52 880 kr4,3 %
Vernepleiere52 070 kr3,1 %52 510 kr3,4 %
Førskole-/barnehagelærere53 630 kr4,3 %52 180 kr4,3 %
Sykepleiere51 580 kr3,2 %51 850 kr3,2 %
Ergoterapeuter52 450 kr3,1 %51 600 kr2,5 %
Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere48 220 kr0,1 %50 830 kr2,3 %
Andre IKT-lærere::::
Andre lærere i estetiske fag50 690 kr7,6 %::
Andre språklærere47 270 kr−2,3 %::
Helse- og miljørådgivere::::
Jordmødre62 010 kr3,2 %::
Nettverksansvarlige::::